Fil RSS d'actualité thématique Logement

URL: http://www.service-public.fr/spip.php?page=actu-rss-logement-interne

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Logement - service-public.fr - Actualité</title>
	<link>http://www.service-public.fr</link>
	<description>service-public.fr - le portail de l'administration française</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>service-public.fr, le portail de l'administration française</title>
		<url>http://www.service-public.fr/images2/commun/logo-petit.png</url>
		<link>http://www.service-public.fr</link>
		<description></description>
	</image>

	
	
		<item>
		<title>Dispositif Scellier : vers la baisse des plafonds de loyers au 1er janvier 2011</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001777.html</link>
		<dc:date>2010-09-08T12:31:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>A la fin du mois d'ao&#251;t, un communiqu&#233; de presse du secr&#233;tariat d'Etat charg&#233; du logement et de l'urbanisme a annonc&#233; une baisse de 14 % &#224; 26 % des plafonds de loyers pour certains logements lou&#233;s dans le cadre du dispositif Scellier. &lt;br /&gt;Ces nouveaux plafonds de loyers s'appliquent aux logements acquis &#224; compter du 1er janvier 2011 (signature de l'acte authentique devant le notaire) mais aussi aux logements dont la demande de permis de construire est d&#233;pos&#233;e &#224; partir du 1er janvier 2011. Les logements (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Restriction d'usage de l'eau dans 55 d&#233;partements</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/00552.html</link>
		<dc:date>2010-09-03T13:26:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>A la date du 3 septembre, 55 d&#233;partements au total appliquent des mesures de limitation d'usage de l'eau en France m&#233;tropolitaine. &lt;br /&gt;D'apr&#232;s la carte de France des arr&#234;t&#233;s de restriction en vigueur, les d&#233;partements suivants sont concern&#233;s : Ain (01), Aisne (02), Ard&#232;che (07), Aube (10), Aveyron (12), Calvados (14), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), C&#244;te-d'Or (21), Dordogne (24), Doubs (25), Dr&#244;me (26), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finist&#232;re (29), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Loisirs</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>TNT : les aides financi&#232;res pour le passage &#224; la t&#233;l&#233;vision tout num&#233;rique</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001516.html</link>
		<dc:date>2010-09-02T06:50:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Dans le cadre du passage &#224; la t&#233;l&#233;vision tout num&#233;rique pour recevoir gratuitement les 18 cha&#238;nes de la T&#233;l&#233;vision num&#233;rique terrestre (TNT), le site &quot;www.tousaunumerique.fr&quot; fait le point sur les diff&#233;rentes aides financi&#232;res propos&#233;es aux t&#233;l&#233;spectateurs afin de couvrir tout ou partie des frais n&#233;cessaires &#224; l'adaptation ou au changement de l'installation de r&#233;ception de la t&#233;l&#233;vision. &lt;br /&gt;Sous r&#233;serve de r&#233;pondre &#224; un certain nombre de conditions (ressources ou localisation par exemple), les montants de ces (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Loisirs</category>
		
		<category>Poser une question</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Facture d'&#233;lectricit&#233; : un calculateur en ligne</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001768.html</link>
		<dc:date>2010-09-01T08:43:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>A la suite de l'&#233;volution des tarifs r&#233;glement&#233;s de l'&#233;lectricit&#233; le 15 ao&#251;t, l'Institut national de la consommation (INC) a mis en ligne un calculateur pour vous aider &#224; mieux appr&#233;hender l'&#233;volution de votre facture d'&#233;lectricit&#233;. &lt;br /&gt;Apr&#232;s avoir choisi votre profil d'abonn&#233; chez EDF en fonction de votre type d'abonnement, de la puissance de votre disjoncteur et de votre consommation annuelle, le calculateur vous permet d'estimer simplement : &lt;br /&gt;le montant de votre facture annuelle avant le 15 ao&#251;t, &lt;br /&gt;le (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Pr&#234;t &#224; taux z&#233;ro : majoration de 50 % jusqu'au 31 d&#233;cembre 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001084.html</link>
		<dc:date>2010-08-25T08:42:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>L'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) propose en ligne une synth&#232;se concernant le Pr&#234;t &#224; taux z&#233;ro (PTZ), &#224; la suite de la publication de textes r&#233;glementaires au Journal officiel du jeudi 5 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;Le d&#233;cret confirme la fin, au 31 d&#233;cembre 2010, de la majoration de 50 % du PTZ destin&#233;e &#224; financer les op&#233;rations d'acquisition ou de construction de logements neufs au cours du 2&#232;me semestre 2010. Il pr&#233;voit &#233;galement 2 mesures de simplification. L'exigence d'un &#233;tat des lieux (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>D&#233;couvrir &quot;France.fr&quot;</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001754.html</link>
		<dc:date>2010-08-24T15:51:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Vous voyagez en France ? Vous y &#233;tudiez, y travaillez ou y vivez ? D&#233;couvrez &quot;www.france.fr&quot;, le portail officiel de la France comprenant des actualit&#233;s, des informations pratiques et des services. &lt;br /&gt;&quot;France.fr&quot; qui se d&#233;cline en 5 langues (fran&#231;ais, anglais, allemand, espagnol et italien) s'adresse &#224; tous publics (fran&#231;ais r&#233;sidents en France, fran&#231;ais expatri&#233;s, touristes fran&#231;ais ou &#233;trangers, ressortissants &#233;trangers souhaitant se rendre en France pour &#233;tudier ou travailler...). Vous pouvez acc&#233;der au (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Loisirs</category>
		
		<category>Administration en ligne</category>
		
		<category>Etranger en France</category>
		
		<category>Europ&#233;en en France</category>
		
		<category>Fran&#231;ais &#224; l'&#233;tranger</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Prix de l'&#233;lectricit&#233; : hausse de 3 % le 15 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001304.html</link>
		<dc:date>2010-08-13T09:15:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente de l'&#233;lectricit&#233; aux particuliers augmentent en moyenne de 3 % le 15 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente de l'&#233;lectricit&#233; aux particuliers augmentent en moyenne de 3 % le 15 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente d'&#233;lectricit&#233; sont appliqu&#233;s aux consommateurs qui n'ont pas opt&#233; pour une offre d'&#233;lectricit&#233; &#224; prix libre, ainsi qu'&#224; ceux qui avaient choisi une offre d'&#233;lectricit&#233; &#224; prix libre et ont demand&#233; &#224; b&#233;n&#233;ficier de nouveau des tarifs r&#233;glement&#233;s. &lt;br /&gt;C'est ce (...)
</description>
		
		<category>A la une</category>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Fiche pratique INC : le d&#233;m&#233;nagement</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001746.html</link>
		<dc:date>2010-08-10T09:41:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>L'Institut national de la consommation (INC) publie en ligne une nouvelle fiche pratique concernant le d&#233;m&#233;nagement, entendu comme un ensemble d'op&#233;rations comprenant au minimum le chargement du mobilier &#224; l'ancien domicile, son transport et son d&#233;chargement au nouveau domicile. &lt;br /&gt;Cette fiche pr&#233;sente tout ce qu'il faut savoir pour s'assurer du bon d&#233;roulement d'un d&#233;m&#233;nagement. Elle explique notamment la port&#233;e des diff&#233;rents documents qui doivent &#234;tre &#233;tablis &#224; l'occasion d'un d&#233;m&#233;nagement (le devis, (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Transports </category>
		
		<category>Locataire</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Etudiants : demande d'aide au logement sur www.caf.fr</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/00945.html</link>
		<dc:date>2010-08-03T15:15:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Le site des allocations familiales propose aux &#233;tudiants de saisir en ligne leur demande d'aide au logement et d'en estimer le montant. Ce t&#233;l&#233;service s'adresse aux &#233;tudiants sans enfant &#224; charge qui louent un logement et sont titulaires d'un bail, ainsi qu'&#224; ceux qui r&#233;sident en foyer ou en r&#233;sidence universitaire. &lt;br /&gt;Le site des allocations familiales propose aux &#233;tudiants de saisir en ligne leur demande d'aide au logement et d'en estimer le montant. Ce t&#233;l&#233;service s'adresse aux &#233;tudiants sans enfant &#224; (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Relations avec l'administration</category>
		
		<category>Administration en ligne</category>
		
		<category>Etudiant</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Riverains d'a&#233;roports : une avance d'argent pour l'aide &#224; l'insonorisation</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001270.html</link>
		<dc:date>2010-07-26T14:25:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les riverains d'a&#233;roports n'ont plus &#224; avancer leur argent aux entreprises proc&#233;dant aux travaux d'insonorisation dans le cadre de l'aide pour l'am&#233;lioration acoustique de leur logement. D'apr&#232;s le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB), les riverains b&#233;n&#233;ficient en effet d'un m&#233;canisme d'avance qui s'applique sur 2 niveaux : &lt;br /&gt;en d&#233;but de chantier, pour les riverains ayant droit &#224; un taux d'aide sup&#233;rieur &#224; 80 %, les b&#233;n&#233;ficiaires pouvant recevoir la part de l'aide qui exc&#232;de (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
	
	

</channel>

</rss>