Fil RSS d'actualité thématique Senior

URL: http://www.service-public.fr/spip.php?page=actu-rss-senior-interne

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Senior - service-public.fr - Actualité</title>
	<link>http://www.service-public.fr</link>
	<description>service-public.fr - le portail de l'administration française</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>service-public.fr, le portail de l'administration française</title>
		<url>http://www.service-public.fr/images2/commun/logo-petit.png</url>
		<link>http://www.service-public.fr</link>
		<description></description>
	</image>

	
	
		<item>
		<title>Qu'est-ce que le microcr&#233;dit ?</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001772.html</link>
		<dc:date>2010-09-02T09:42:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Qu'est-ce que le microcr&#233;dit ? Qui en sont les b&#233;n&#233;ficiaires ? Quels sont les montants des pr&#234;ts accord&#233;s ? Pour en savoir plus, retrouvez notre fiche pratique mise en ligne sur &quot;www.service-public.fr&quot;. &lt;br /&gt;Le microcr&#233;dit est accord&#233; &#224; des personnes exclues du cr&#233;dit bancaire (personnes &#224; faibles revenus, allocataires de minima sociaux, ch&#244;meurs) dont les capacit&#233;s de remboursement sont jug&#233;es suffisantes. Ces personnes doivent par ailleurs b&#233;n&#233;ficier d'un accompagnement social aupr&#232;s d'un r&#233;seau qualifi&#233;. (...)
</description>
		
		<category>A la une</category>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Association</category>
		
		<category>Demandeur d'emploi</category>
		
		<category>Jeune</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>&quot;www.liens-vers-emploi.fr&quot; : le portail des m&#233;tiers, de la formation et de l'emploi</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001755.html</link>
		<dc:date>2010-08-26T08:00:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Vous vous posez des questions sur les m&#233;tiers, les formations ou encore l'emploi ? Retrouvez le portail &quot;www.liens-vers-emploi.fr&quot; ouvert par les partenaires sociaux en juillet dernier. &lt;br /&gt;Destin&#233; &#224; favoriser l'emploi des jeunes, des demandeurs d'emploi, des salari&#233;s en recherche de mobilit&#233;, &quot;www.liens-vers-emploi.fr&quot; propose une s&#233;lection de liens permettant d'acc&#233;der &#224; des informations utiles &#224; travers 5 rubriques : &lt;br /&gt;&quot;&#224; la d&#233;couverte des m&#233;tiers&quot; (sites sur les m&#233;tiers, orientation des jeunes), &lt;br /&gt;&quot;&#224; (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Demandeur d'emploi</category>
		
		<category>Jeune</category>
		
		<category>Salari&#233; du secteur priv&#233;</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>L'&#226;ge l&#233;gal de d&#233;part &#224; la retraite port&#233; &#224; 62 ans en 2018 ?</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001720.html</link>
		<dc:date>2010-07-19T08:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Le projet de loi portant r&#233;forme des retraites a &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233; en conseil des ministres le 13 juillet par le ministre du travail, de la solidarit&#233; et de la fonction publique. &lt;br /&gt;De quoi s'agit-il ? &lt;br /&gt;L'objectif du projet de loi est de supprimer le d&#233;ficit des syst&#232;mes de retraites d&#232;s 2018. Parmi les principales mesures pr&#233;vues, l'&#226;ge l&#233;gal de d&#233;part &#224; la retraite serait port&#233; de 60 ans &#224; 62 ans en 2018. Cette augmentation qui serait progressive concernerait tous les r&#233;gimes : les retraites du secteur priv&#233;, (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Agent de la fonction publique</category>
		
		<category>Salari&#233; du secteur priv&#233;</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Le plan canicule 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/00855.html</link>
		<dc:date>2010-07-05T14:56:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Dans le cadre du plan national canicule 2010, le niveau de &quot;veille saisonni&#232;re&quot; est activ&#233; du 1er juin au 31 ao&#251;t avec en particulier la mise en service de la plate-forme t&#233;l&#233;phonique &quot;canicule info service&quot; au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8 heures &#224; 20 heures. &lt;br /&gt;Dans le cadre du plan national canicule 2010, le niveau de &quot;veille saisonni&#232;re&quot; est activ&#233; du 1er juin au 31 ao&#251;t avec en particulier la mise en service de la plate-forme t&#233;l&#233;phonique (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Association</category>
		
		<category>Personne handicap&#233;e</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		<category>Patient</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Ameli-sant&#233; : s'informer sur sa sant&#233; au quotidien</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001707.html</link>
		<dc:date>2010-06-30T14:01:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Mieux conna&#238;tre les maladies et situations &#224; risques les plus courantes, se renseigner sur les offres de pr&#233;vention sant&#233; propos&#233;es par l'assurance maladie : voici les services accessibles &#224; partir du nouveau site de la Caisse nationale de l'assurance maladie : &quot;am&#233;li-sant&#233;&quot;. &lt;br /&gt;Mieux conna&#238;tre les maladies et situations &#224; risques les plus courantes, se renseigner sur les offres de pr&#233;vention sant&#233; propos&#233;es par l'assurance maladie : voici les services accessibles &#224; partir du nouveau site de la Caisse (...)
</description>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Parent</category>
		
		<category>Jeune</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		<category>Patient</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>TNT : une aide technique pour le passage &#224; la t&#233;l&#233;vision tout num&#233;rique</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001679.html</link>
		<dc:date>2010-06-01T12:39:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Dans le cadre du passage &#224; la t&#233;l&#233;vision tout num&#233;rique pour recevoir gratuitement les 18 cha&#238;nes de la t&#233;l&#233;vision num&#233;rique terrestre (TNT), une assistance technique est accessible aux personnes les plus vuln&#233;rables, sous certaines conditions. Un d&#233;cret a &#233;t&#233; publi&#233; en ce sens au Journal officiel du jeudi 27 mai 2010. &lt;br /&gt;Les membres du foyer b&#233;n&#233;ficiaire doivent &#234;tre soit &#226;g&#233;s de plus de 70 ans ou soumis &#224; un taux d'incapacit&#233; permanente d'au moins 80 %. Cette assistance technique donne lieu &#224; une intervention (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Loisirs</category>
		
		<category>Personne handicap&#233;e</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		<category>Poser une question</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Prolongation de l'allocation &#233;quivalent retraite en 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001239.html</link>
		<dc:date>2010-05-11T10:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>L'allocation &#233;quivalent retraite (AER) qui constitue un revenu de remplacement ou de compl&#233;ment susceptible d'&#234;tre vers&#233; aux personnes involontairement priv&#233;es d'emploi est reconduite pour 2010. &lt;br /&gt;Sous certaines conditions de ressources, l'AER concerne les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2010 et le 31 d&#233;cembre 2010 et avant l'&#226;ge de 60 ans, de la dur&#233;e de cotisation &#224; l'assurance vieillesse requise au 31 d&#233;cembre 2009 pour l'ouverture du droit &#224; une pension de vieillesse &#224; (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Demandeur d'emploi</category>
		
		<category>Salari&#233; du secteur priv&#233;</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Pr&#233;parer sa retraite : un mini-guide explicatif</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001643.html</link>
		<dc:date>2010-04-28T15:16:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Pourquoi et comment pr&#233;parer sa retraite ? La F&#233;d&#233;ration bancaire fran&#231;aise (FBF) a publi&#233; en ligne un mini-guide pour accompagner la r&#233;flexion des futurs retrait&#233;s du point de vue de leur situation financi&#232;re. &lt;br /&gt;Plusieurs aspects sont &#233;voqu&#233;s : les changements de vie &#224; anticiper (vie au quotidien, fiscalit&#233;, etc.), les &#233;l&#233;ments personnels &#224; prendre en compte lors du choix de l'&#233;pargne &#224; se constituer, les diff&#233;rentes caract&#233;ristiques des placements classiques et des produits sp&#233;cifiques dits de &quot;retraite&quot;. (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Agent de la fonction publique</category>
		
		<category>Salari&#233; du secteur priv&#233;</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Agents non titulaires de la fonction publique : revalorisation des retraites compl&#233;mentaires</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001628.html</link>
		<dc:date>2010-04-12T15:06:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Depuis le 1er avril, la valeur du point pour la retraite compl&#233;mentaire des agents non titulaires de l'&#201;tat et des collectivit&#233;s publiques est fix&#233;e &#224; 0,44943 euros. C'est ce qu'indique un communiqu&#233; de l'Institution de retraite compl&#233;mentaire des agents non titulaires de l'&#201;tat et des collectivit&#233;s publiques (Ircantec) du 1er avril. &lt;br /&gt;Le montant annuel de la retraite Ircantec est calcul&#233; en multipliant le nombre de points acquis (les cotisations &#233;tant transform&#233;es en unit&#233;s de compte appel&#233;es points (...)
</description>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Agent de la fonction publique</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>1er avril : + 0,9 % pour les retraites</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001169.html</link>
		<dc:date>2010-03-30T12:53:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les pensions de vieillesse du r&#233;gime g&#233;n&#233;ral sont revaloris&#233;es de 0,9 % &#224; compter du 1er avril. C'est ce que confirme une lettre circulaire de la Direction de la s&#233;curit&#233; sociale du mercredi 24 mars 2010. &lt;br /&gt;Ce chiffre est applicable pour les avantages liquid&#233;s avec entr&#233;e en jouissance ant&#233;rieure au 1er avril. Il correspond : &lt;br /&gt;&#224; la pr&#233;vision d'inflation pour 2010 retenue par la Commission &#233;conomique de la nation qui s'est r&#233;unie le 23 mars, soit 1,2 %, &lt;br /&gt;&#224; laquelle doit &#234;tre soustrait un ajustement n&#233;gatif (...)
</description>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
	
	

</channel>

</rss>