Fil RSS d'actualité thématique Propriétaire

URL: http://www.service-public.fr/spip.php?page=actu-rss-proprietaire-interne

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Propriétaire - service-public.fr - Actualité</title>
	<link>http://www.service-public.fr</link>
	<description>service-public.fr - le portail de l'administration française</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>service-public.fr, le portail de l'administration française</title>
		<url>http://www.service-public.fr/images2/commun/logo-petit.png</url>
		<link>http://www.service-public.fr</link>
		<description></description>
	</image>

	
	
		<item>
		<title>Dispositif Scellier : vers la baisse des plafonds de loyers au 1er janvier 2011</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001777.html</link>
		<dc:date>2010-09-08T12:31:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>A la fin du mois d'ao&#251;t, un communiqu&#233; de presse du secr&#233;tariat d'Etat charg&#233; du logement et de l'urbanisme a annonc&#233; une baisse de 14 % &#224; 26 % des plafonds de loyers pour certains logements lou&#233;s dans le cadre du dispositif Scellier. &lt;br /&gt;Ces nouveaux plafonds de loyers s'appliquent aux logements acquis &#224; compter du 1er janvier 2011 (signature de l'acte authentique devant le notaire) mais aussi aux logements dont la demande de permis de construire est d&#233;pos&#233;e &#224; partir du 1er janvier 2011. Les logements (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Pr&#234;t &#224; taux z&#233;ro : majoration de 50 % jusqu'au 31 d&#233;cembre 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001084.html</link>
		<dc:date>2010-08-25T08:42:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>L'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) propose en ligne une synth&#232;se concernant le Pr&#234;t &#224; taux z&#233;ro (PTZ), &#224; la suite de la publication de textes r&#233;glementaires au Journal officiel du jeudi 5 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;Le d&#233;cret confirme la fin, au 31 d&#233;cembre 2010, de la majoration de 50 % du PTZ destin&#233;e &#224; financer les op&#233;rations d'acquisition ou de construction de logements neufs au cours du 2&#232;me semestre 2010. Il pr&#233;voit &#233;galement 2 mesures de simplification. L'exigence d'un &#233;tat des lieux (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Fiche pratique INC : le d&#233;m&#233;nagement</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001746.html</link>
		<dc:date>2010-08-10T09:41:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>L'Institut national de la consommation (INC) publie en ligne une nouvelle fiche pratique concernant le d&#233;m&#233;nagement, entendu comme un ensemble d'op&#233;rations comprenant au minimum le chargement du mobilier &#224; l'ancien domicile, son transport et son d&#233;chargement au nouveau domicile. &lt;br /&gt;Cette fiche pr&#233;sente tout ce qu'il faut savoir pour s'assurer du bon d&#233;roulement d'un d&#233;m&#233;nagement. Elle explique notamment la port&#233;e des diff&#233;rents documents qui doivent &#234;tre &#233;tablis &#224; l'occasion d'un d&#233;m&#233;nagement (le devis, (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Transports </category>
		
		<category>Locataire</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Riverains d'a&#233;roports : une avance d'argent pour l'aide &#224; l'insonorisation</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001270.html</link>
		<dc:date>2010-07-26T14:25:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les riverains d'a&#233;roports n'ont plus &#224; avancer leur argent aux entreprises proc&#233;dant aux travaux d'insonorisation dans le cadre de l'aide pour l'am&#233;lioration acoustique de leur logement. D'apr&#232;s le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB), les riverains b&#233;n&#233;ficient en effet d'un m&#233;canisme d'avance qui s'applique sur 2 niveaux : &lt;br /&gt;en d&#233;but de chantier, pour les riverains ayant droit &#224; un taux d'aide sup&#233;rieur &#224; 80 %, les b&#233;n&#233;ficiaires pouvant recevoir la part de l'aide qui exc&#232;de (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Indice de r&#233;f&#233;rence des loyers : + 0,57 % au 2&#232;me trimestre 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/00941.html</link>
		<dc:date>2010-07-16T08:13:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Pour le 2&#232;me trimestre 2010, l'Indice de r&#233;f&#233;rence des loyers (IRL) a augment&#233; de 0,57 % sur une ann&#233;e. C'est ce qu'indique l'Institut national de la statistique et des &#233;tudes &#233;conomiques (Insee) jeudi 15 juillet. &lt;br /&gt;L'IRL sert de r&#233;f&#233;rence pour la r&#233;vision du loyer intervenant chaque ann&#233;e en cours de bail lorsque le contrat de location comporte une clause de r&#233;vision annuelle du loyer. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propri&#233;taires de leurs locataires. (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Association</category>
		
		<category>Locataire</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		<category>Poser une question</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Habitat : am&#233;liorer la performance &#233;nerg&#233;tique</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001079.html</link>
		<dc:date>2010-07-15T06:23:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>La loi portant engagement national pour l'environnement a &#233;t&#233; publi&#233;e au Journal officiel du mardi 13 juillet 2010. &lt;br /&gt;L'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) publie une &#233;tude sur cette loi qui fixe en 257 articles de nouvelles r&#232;gles environnementales notamment pour le secteur du logement. En mati&#232;re de performance &#233;nerg&#233;tique, l'Anil pr&#233;cise ainsi que cette am&#233;lioration doit passer d&#233;sormais par un affichage obligatoire de certaines informations d&#232;s le stade des petites annonces en (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Locataire</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Tout savoir sur &quot;www.risques.gouv.fr&quot;</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001714.html</link>
		<dc:date>2010-07-08T07:38:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Temp&#234;te, mouvement de terrain, pand&#233;mie grippale, accident nucl&#233;aire, transport des mati&#232;res dangereuses... Pour informer les populations, le minist&#232;re de l'&#233;cologie, de l'&#233;nergie, du d&#233;veloppement durable et de la mer vient de mettre en ligne &quot;www.risques.gouv.fr&quot;. &lt;br /&gt;Un inventaire complet des risques auxquels les populations peuvent &#234;tre confront&#233;es est accessible directement depuis la page d'accueil du site. Cet inventaire compte notamment 11 risques naturels (canicule, grand froid, feux de for&#234;ts, (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Locataire</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Successions : quel droit applicable dans les pays de l'UE ?</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001711.html</link>
		<dc:date>2010-07-01T14:36:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Quelle l&#233;gislation s'applique lors du d&#233;c&#232;s d'un citoyen europ&#233;en propri&#233;taire d'une maison ou titulaire d'un compte bancaire dans un autre Etat membre de l'Union europ&#233;enne ? Afin de r&#233;pondre &#224; cette question, le le Conseil des notariats de l'Union europ&#233;enne a r&#233;alis&#233; un site internet consacr&#233; au droit des successions en Europe. &lt;br /&gt;Le site d&#233;crit le droit applicable aux successions dans chacun des Etats membres. Les citoyens peuvent ainsi s'informer sur l'autorit&#233; comp&#233;tente et sur la mani&#232;re dont les (...)
</description>
		
		<category>Justice </category>
		
		<category>Contribuable</category>
		
		<category>Europ&#233;en en France</category>
		
		<category>Fran&#231;ais &#224; l'&#233;tranger</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>&quot;Cartorisque&quot; : la carte des risques naturels et technologiques en France</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001629.html</link>
		<dc:date>2010-04-13T09:41:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Arr&#234;t&#233;s de catastrophe naturelle, al&#233;as li&#233;s aux inondations, aux mouvements de terrain, &#224; la sismicit&#233;, aux feux de for&#234;ts, aux avalanches ou encore au nucl&#233;aire... Vous voulez conna&#238;tre la carte des risques naturels et technologiques en France ? Retrouvez en ligne &quot;Cartorisque&quot; qui reprend l'ensemble des cartes des risques naturels et technologiques. &lt;br /&gt;Arr&#234;t&#233;s de catastrophe naturelle, al&#233;as li&#233;s aux inondations, aux mouvements de terrain, &#224; la sismicit&#233;, aux feux de for&#234;ts, aux avalanches ou encore (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Association</category>
		
		<category>Locataire</category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Tout ce qu'il faut savoir sur l'&#233;nergie solaire photovolta&#239;que</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001623.html</link>
		<dc:date>2010-04-08T07:40:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Des questions sur les dispositifs photovolta&#239;ques qui permettent de cr&#233;er de l'&#233;lectricit&#233; &#224; partir de la lumi&#232;re du soleil ? Le minist&#232;re de l'&#233;cologie, de l'&#233;nergie, du d&#233;veloppement durable et de la mer pr&#233;sente un dossier en ligne concernant tout ce que vous devez savoir sur l'&#233;nergie solaire photovolta&#239;que. &lt;br /&gt;Les tarifs d'achat de l'&#233;lectricit&#233; produite par certaines installations utilisant l'&#233;nergie du soleil sont d&#233;taill&#233;s dans les arr&#234;t&#233;s publi&#233;s au Journal officiel en 2010 (arr&#234;t&#233;s du 12 janvier et (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Propri&#233;taire</category>
		
		</item>
		
	
	
	

</channel>

</rss>