Fil RSS d'actualité thématique Consommateur

URL: http://www.service-public.fr/spip.php?page=actu-rss-consommateur-interne

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Consommateur - service-public.fr - Actualité</title>
	<link>http://www.service-public.fr</link>
	<description>service-public.fr - le portail de l'administration française</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>service-public.fr, le portail de l'administration française</title>
		<url>http://www.service-public.fr/images2/commun/logo-petit.png</url>
		<link>http://www.service-public.fr</link>
		<description></description>
	</image>

	
	
		<item>
		<title>Des r&#232;gles plus strictes sur la publicit&#233; des cr&#233;dits renouvelables et le rachat de cr&#233;dits</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001782.html</link>
		<dc:date>2010-09-09T10:00:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Dans le cadre de la r&#233;forme du cr&#233;dit &#224; la consommation, le minist&#232;re de l'&#233;conomie, de l'industrie et de l'emploi d&#233;taille le contenu de 2 d&#233;crets publi&#233;s au Journal officiel du mardi 31 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;L'un des d&#233;crets concerne la publicit&#233; pour les cr&#233;dits renouvelables. Depuis le 1er septembre, les publicit&#233;s pour le cr&#233;dit renouvelable doivent en effet pr&#233;senter les informations chiffr&#233;es de fa&#231;on &quot;claire, pr&#233;cise et visible&quot; par le biais d'un exemple repr&#233;sentatif dont le contenu est fix&#233; par ce d&#233;cret. (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Facture d'&#233;lectricit&#233; : un calculateur en ligne</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001768.html</link>
		<dc:date>2010-09-01T08:43:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>A la suite de l'&#233;volution des tarifs r&#233;glement&#233;s de l'&#233;lectricit&#233; le 15 ao&#251;t, l'Institut national de la consommation (INC) a mis en ligne un calculateur pour vous aider &#224; mieux appr&#233;hender l'&#233;volution de votre facture d'&#233;lectricit&#233;. &lt;br /&gt;Apr&#232;s avoir choisi votre profil d'abonn&#233; chez EDF en fonction de votre type d'abonnement, de la puissance de votre disjoncteur et de votre consommation annuelle, le calculateur vous permet d'estimer simplement : &lt;br /&gt;le montant de votre facture annuelle avant le 15 ao&#251;t, &lt;br /&gt;le (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Prix de l'&#233;lectricit&#233; : hausse de 3 % le 15 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001304.html</link>
		<dc:date>2010-08-13T09:15:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente de l'&#233;lectricit&#233; aux particuliers augmentent en moyenne de 3 % le 15 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente de l'&#233;lectricit&#233; aux particuliers augmentent en moyenne de 3 % le 15 ao&#251;t 2010. &lt;br /&gt;Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente d'&#233;lectricit&#233; sont appliqu&#233;s aux consommateurs qui n'ont pas opt&#233; pour une offre d'&#233;lectricit&#233; &#224; prix libre, ainsi qu'&#224; ceux qui avaient choisi une offre d'&#233;lectricit&#233; &#224; prix libre et ont demand&#233; &#224; b&#233;n&#233;ficier de nouveau des tarifs r&#233;glement&#233;s. &lt;br /&gt;C'est ce (...)
</description>
		
		<category>A la une</category>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Emprunts : les consommateurs mieux prot&#233;g&#233;s</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001198.html</link>
		<dc:date>2010-07-02T13:21:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>La loi portant r&#233;forme du cr&#233;dit &#224; la consommation a &#233;t&#233; publi&#233;e au Journal officiel du 2 juillet 2010. Les r&#232;gles encadrant l'offre de cr&#233;dits &#224; la consommation sont renforc&#233;es. &lt;br /&gt;Depuis le 2 juillet, les personnes interdites de ch&#233;quier n'ont plus &#224; verser de p&#233;nalit&#233;s lib&#233;ratoires au Tr&#233;sor public pour &#234;tre radi&#233;s du fichier central des ch&#232;ques (y compris pour les ch&#232;ques impay&#233;s &#233;mis &#224; une date ant&#233;rieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une r&#233;gularisation). &lt;br /&gt;D'autres mesures entreront en vigueur dans les (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Banque Assurance Epargne Info Service</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001710.html</link>
		<dc:date>2010-07-01T13:04:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>&quot;Assurance Banque Epargne Info Service&quot; est un service d'information destin&#233; au grand public pour toutes les questions sur l'assurance, la banque, le cr&#233;dit, la bourse et l'&#233;pargne. &lt;br /&gt;Il propose des informations g&#233;n&#233;rales et des renseignements pratiques sur : &lt;br /&gt;les droits des assur&#233;s dans le cadre de leurs relations contractuelles, &lt;br /&gt;les comptes bancaires, les moyens de paiement, le cr&#233;dit et les livrets bancaires (Livret A, PEL, etc.), &lt;br /&gt;le fonctionnement des march&#233;s financiers, les produits (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>33 700 : un num&#233;ro d'alerte contre les SMS et les appels frauduleux</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001045.html</link>
		<dc:date>2010-06-22T15:20:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les consommateurs qui re&#231;oivent des SMS frauduleux ou des SPAM vocaux peuvent transf&#233;rer les r&#233;f&#233;rences de ces messages ou appels au 33 700, depuis leur t&#233;l&#233;phone mobile, au co&#251;t d'un SMS sans surtaxe. &lt;br /&gt;Les consommateurs qui re&#231;oivent des SMS frauduleux ou des SPAM vocaux peuvent transf&#233;rer les r&#233;f&#233;rences de ces messages ou appels au 33 700, depuis leur t&#233;l&#233;phone mobile, au co&#251;t d'un SMS sans surtaxe. &lt;br /&gt;Les SMS frauduleux sont des textes ind&#233;sirables (loteries fictives, messages faussement personnalis&#233;s, (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>30 juin : d&#233;but des soldes d'&#233;t&#233; 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/00860.html</link>
		<dc:date>2010-06-21T13:37:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>En r&#232;gle g&#233;n&#233;rale, les soldes d'&#233;t&#233; 2010 d&#233;butent &#224; partir du mercredi 30 juin pour une dur&#233;e de 5 semaines (jusqu'au mardi 3 ao&#251;t). La liste des zones g&#233;ographiques qui y font exception est consultable en ligne. &lt;br /&gt;En r&#232;gle g&#233;n&#233;rale, les soldes d'&#233;t&#233; 2010 d&#233;butent &#224; partir du mercredi 30 juin pour une dur&#233;e de 5 semaines (jusqu'au mardi 3 ao&#251;t). &lt;br /&gt;Un d&#233;cret publi&#233; au Journal officiel du dimanche 2 mai 2010 fixe par d&#233;rogation des dates de d&#233;but de p&#233;riodes de soldes diff&#233;rentes pour les zones suivantes : (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		<category>Poser une question</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Volcan islandais Eyjafj&#246;ll : recours possible au m&#233;diateur jusqu'au 21 juin</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001640.html</link>
		<dc:date>2010-06-17T12:15:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Les passagers a&#233;riens ayant eu leurs vols annul&#233;s suite &#224; l'&#233;ruption du volcan islandais Eyjafj&#246;ll peuvent prendre contact gratuitement avec la cellule de m&#233;diation mise en place par l'Institut national de la consommation (INC) pour faciliter leur indemnisation. La date limite des saisines est fix&#233;e au 21 juin &#224; minuit pour les dossiers transmis par internet. Pour les dossiers transmis par courrier, la date limite est aussi fix&#233;e au 21 juin, le cachet de la poste faisant foi. &lt;br /&gt;Les passagers a&#233;riens (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Transports </category>
		
		<category>Administration en ligne</category>
		
		<category>Association</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		<category>Poser une question</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Risques li&#233;s aux jeux : s'informer au 09 74 75 13 13</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001695.html</link>
		<dc:date>2010-06-15T14:08:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Vous recherchez une information, une aide, un soutien pour vous-m&#234;me ou pour un proche en mati&#232;re de risques li&#233;s aux jeux ? Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le num&#233;ro de t&#233;l&#233;phone &quot;joueurs &#233;coute info service&quot;. Anonyme, ce num&#233;ro est accessible au 09 74 75 13 13 (prix d'un appel non surtax&#233;) de 8 heures &#224; 2 heures, 7 jours sur 7. &lt;br /&gt;Vous recherchez une information, une aide, un soutien pour vous-m&#234;me ou pour un proche en mati&#232;re de risques li&#233;s aux jeux ? &lt;br /&gt;Pour en savoir plus, vous pouvez (...)
</description>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Relations avec l'administration</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Loisirs</category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		<category>Poser une question</category>
		
		<category>Patient</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Electricit&#233; et gaz : possibilit&#233; de retour au tarif r&#233;glement&#233; prolong&#233;e apr&#232;s le 1er juillet 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001625.html</link>
		<dc:date>2010-06-08T12:29:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>La loi autorisant les consommateurs d'&#233;lectricit&#233; et de gaz &#224; acc&#233;der ou &#224; retourner au tarif r&#233;glement&#233; a &#233;t&#233; publi&#233;e au Journal officiel du mardi 8 juin 2010. &lt;br /&gt;Les particuliers qui ont souscrit une offre aupr&#232;s d'un concurrent d'EDF ou de GDF pour la fourniture d'&#233;nergie ont la possibilit&#233; de revenir aux tarifs r&#233;glement&#233;s de l'&#233;lectricit&#233; et du gaz au-del&#224; du 1er juillet 2010 (date butoir qui avait &#233;t&#233; fix&#233;e par la loi du 21 janvier 2008 relative aux tarifs r&#233;glement&#233;s d'&#233;lectricit&#233; et de gaz). &lt;br /&gt;Cette loi du 7 (...)
</description>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Consommateur</category>
		
		</item>
		
	
	
	

</channel>

</rss>