Fil RSS d'actualité thématique Santé

URL: http://www.service-public.fr/spip.php?page=actu-rss-social-sante-interne

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Social - Santé - service-public.fr - Actualité</title>
	<link>http://www.service-public.fr</link>
	<description>service-public.fr - le portail de l'administration française</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>service-public.fr, le portail de l'administration française</title>
		<url>http://www.service-public.fr/images2/commun/logo-petit.png</url>
		<link>http://www.service-public.fr</link>
		<description></description>
	</image>

	
	
		<item>
		<title>Qu'est-ce que le microcr&#233;dit ?</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001772.html</link>
		<dc:date>2010-09-02T09:42:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Qu'est-ce que le microcr&#233;dit ? Qui en sont les b&#233;n&#233;ficiaires ? Quels sont les montants des pr&#234;ts accord&#233;s ? Pour en savoir plus, retrouvez notre fiche pratique mise en ligne sur &quot;www.service-public.fr&quot;. &lt;br /&gt;Le microcr&#233;dit est accord&#233; &#224; des personnes exclues du cr&#233;dit bancaire (personnes &#224; faibles revenus, allocataires de minima sociaux, ch&#244;meurs) dont les capacit&#233;s de remboursement sont jug&#233;es suffisantes. Ces personnes doivent par ailleurs b&#233;n&#233;ficier d'un accompagnement social aupr&#232;s d'un r&#233;seau qualifi&#233;. (...)
</description>
		
		<category>A la une</category>
		
		<category>Argent</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Association</category>
		
		<category>Demandeur d'emploi</category>
		
		<category>Jeune</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Contr&#244;le des arr&#234;ts de travail : quel d&#233;lai pour contester la suspension des indemnit&#233;s journali&#232;res ? </title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001766.html</link>
		<dc:date>2010-09-01T07:41:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Un d&#233;cret publi&#233; au Journal officiel du jeudi 26 ao&#251;t 2010 pr&#233;cise le d&#233;lai dont disposent les salari&#233;s en arr&#234;t de travail pour contester une suspension du versement des Indemnit&#233;s journali&#232;res (IJ) d&#233;cid&#233;e par le m&#233;decin-conseil de l'Assurance maladie. &lt;br /&gt;Ce d&#233;cret concerne les salari&#233;s contr&#244;l&#233;s par le m&#233;decin envoy&#233; par leur employeur d&#232;s lors que ce m&#233;decin a conclu &#224; l'absence de justification de l'arr&#234;t de travail. Dans ce d&#233;lai de 10 jours francs qui suit la notification de la d&#233;cision de suspension des (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Salari&#233; du secteur priv&#233;</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Mise en place du RSA jeunes &#224; partir du 1er septembre 2010</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001756.html</link>
		<dc:date>2010-08-27T09:26:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>A partir du 1er septembre 2010 en France m&#233;tropolitaine, les jeunes de moins de 25 ans peuvent demander &#224; b&#233;n&#233;ficier du RSA sous certaines conditions. &lt;br /&gt;A partir du 1er septembre en France m&#233;tropolitaine, les jeunes &#226;g&#233;s de moins de 25 ans peuvent demander &#224; b&#233;n&#233;ficier du Revenu de solidarit&#233; active (RSA) sous certaines conditions. &lt;br /&gt;Pour cela, il est notamment n&#233;cessaire d'avoir exerc&#233; une activit&#233; professionnelle pendant au moins 2 ans &#224; temps plein, soit 3 214 heures, au cours des 3 ann&#233;es pr&#233;c&#233;dant la (...)
</description>
		
		<category>A la une</category>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Demandeur d'emploi</category>
		
		<category>Jeune</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>La liste des fournitures scolaires essentielles</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001282.html</link>
		<dc:date>2010-08-03T09:17:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Le minist&#232;re de l'&#233;ducation nationale a &#233;tabli une liste de fournitures scolaires essentielles pour la rentr&#233;e 2010 concernant chaque niveau d'enseignement (&#233;cole &#233;l&#233;mentaire, coll&#232;ge et lyc&#233;e). &lt;br /&gt;La liste comporte une quarantaine de fournitures, allant des cahiers aux stylos en passant par les trousses et les cartables. Les prix de ces produits ont &#233;t&#233; n&#233;goci&#233;s avec les repr&#233;sentants des entreprises de la distribution. Certaines enseignes se sont engag&#233;es &#224; limiter le co&#251;t de la rentr&#233;e pour les familles, (...)
</description>
		
		<category>Famille </category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Parent</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Vers un meilleur respect de la qualit&#233; nutritionnelle des repas dans certaines cantines</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001728.html</link>
		<dc:date>2010-07-28T14:57:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>La loi de modernisation de l'agriculture et de la p&#234;che a &#233;t&#233; publi&#233;e au Journal officiel du mercredi 28 juillet 2010. Elle &#233;tablit une politique visant &#224; assurer &#224; la population l'acc&#232;s, dans des conditions &#233;conomiquement acceptables par tous, &#224; une &quot;alimentation s&#251;re, diversifi&#233;e, en quantit&#233; suffisante, de bonne qualit&#233; gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables&quot;. &lt;br /&gt;A cet &#233;gard, les gestionnaires publics et priv&#233;s des services de restauration scolaire et universitaire, des (...)
</description>
		
		<category>Famille </category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>D&#233;pistage VIH et IST : fixation des conditions de lev&#233;e de l'anonymat</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001727.html</link>
		<dc:date>2010-07-28T09:16:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Un arr&#234;t&#233; publi&#233; au Journal officiel du mercredi 21 juillet 2010 fixe les conditions de lev&#233;e de l'anonymat dans les Consultations de d&#233;pistage anonyme et gratuit (CDAG) et dans les Centres d'information, de d&#233;pistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (Ciddist). Ces conditions sont d&#233;finies dans un document annex&#233; &#224; l'arr&#234;t&#233;. &lt;br /&gt;Un arr&#234;t&#233; publi&#233; au Journal officiel du mercredi 21 juillet 2010 fixe les conditions de lev&#233;e de l'anonymat dans les Consultations de d&#233;pistage anonyme et (...)
</description>
		
		<category>Relations avec l'administration</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Patient</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Le montant des bourses de lyc&#233;e</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001249.html</link>
		<dc:date>2010-07-20T08:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Le montant annuel de la part de bourse de lyc&#233;e est fix&#233; &#224; 43,08 euros &#224; compter de l'ann&#233;e scolaire 2010-2011 (contre 42,57 euros lors de la rentr&#233;e pr&#233;c&#233;dente). C'est ce qu'indique notamment un arr&#234;t&#233; publi&#233; au Journal officiel du vendredi 16 juillet 2010. &lt;br /&gt;Pour calculer le montant d'une bourse de lyc&#233;e, il faut d&#233;terminer le nombre de parts unitaires de bourse auxquelles chaque famille a droit, ce nombre de parts variant de 3 &#224; 10 en fonction des ressources et des charges familiales. Ce nombre doit (...)
</description>
		
		<category>Famille </category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Parent</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>L'&#226;ge l&#233;gal de d&#233;part &#224; la retraite port&#233; &#224; 62 ans en 2018 ?</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001720.html</link>
		<dc:date>2010-07-19T08:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Le projet de loi portant r&#233;forme des retraites a &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233; en conseil des ministres le 13 juillet par le ministre du travail, de la solidarit&#233; et de la fonction publique. &lt;br /&gt;De quoi s'agit-il ? &lt;br /&gt;L'objectif du projet de loi est de supprimer le d&#233;ficit des syst&#232;mes de retraites d&#232;s 2018. Parmi les principales mesures pr&#233;vues, l'&#226;ge l&#233;gal de d&#233;part &#224; la retraite serait port&#233; de 60 ans &#224; 62 ans en 2018. Cette augmentation qui serait progressive concernerait tous les r&#233;gimes : les retraites du secteur priv&#233;, (...)
</description>
		
		<category>Formation - Travail</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Agent de la fonction publique</category>
		
		<category>Salari&#233; du secteur priv&#233;</category>
		
		<category>Senior</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Ouverture de la nouvelle version de &quot;mon.service-public.fr&quot; </title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/001420.html</link>
		<dc:date>2010-07-13T15:24:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>Allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, ch&#232;que emploi service universel, assurance retraite des salari&#233;s, assurance maladie et mutuelles compl&#233;mentaires... Pour g&#233;rer vos d&#233;marches en ligne avec l'administration, vous avez depuis le 12 juillet &#224; votre disposition la nouvelle version de &quot;mon.service-public.fr&quot;. &lt;br /&gt;Allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, ch&#232;que emploi service universel, assurance retraite des salari&#233;s, assurance maladie et mutuelles (...)
</description>
		
		<category>Famille </category>
		
		<category>Logement </category>
		
		<category>Papiers - Citoyennet&#233;</category>
		
		<category>Relations avec l'administration</category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Administration en ligne</category>
		
		</item>
		
	
		<item>
		<title>Quelle est la qualit&#233; des eaux de baignade en France ?</title>
		<link>http://www.service-public.fr/actualites/00927.html</link>
		<dc:date>2010-07-12T16:37:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La Documentation francaise</dc:creator>
		<description>O&#249; se baigner sans risque ? Le dernier r&#233;sultat d'analyses disponible est-il bon ou mauvais ? Quelle &#233;tait la qualit&#233; de l'eau la saison derni&#232;re ? Pour r&#233;pondre &#224; ces questions, le minist&#232;re de la sant&#233; et des sports propose de consulter son site internet d&#233;di&#233; aux eaux de baignade (eaux de mer et eaux douces), l'eau &#233;tant contr&#244;l&#233;e au minimum une fois par mois. &lt;br /&gt;O&#249; se baigner sans risque ? Le dernier r&#233;sultat d'analyses disponible est-il bon ou mauvais ? Quelle &#233;tait la qualit&#233; de l'eau la saison (...)
</description>
		
		<category>Famille </category>
		
		<category>Social - Sant&#233;</category>
		
		<category>Loisirs</category>
		
		<category>Parent</category>
		
		</item>
		
	
	
	

</channel>

</rss>